2022年,北京房产成交量暴跌!
2022年全年二手房成交142174套,同比2021年同比降26.4%。 并且, 北京二手房网签量已经连续4个月下跌 !
不仅二手房跌了,新房成交量同样暴跌!2022年全年商品房住宅成交44175套,同比下降29%!
2023年,你觉得北京房价上涨还是下跌?
北京1月二手房均价60290 元/m2北京12月二手房均价 60347 元/m2 环比上月下跌 0.09% ↓同比去年同期上涨 2.20% ↑
西城1月二手房均价124103 元/m2西城12月二手房均价 120643 元/m2 环比上月上涨 2.87% ↑同比去年同期上涨 3.50% ↑
东城1月二手房均价119114 元/m2东城12月二手房均价 119156 元/m2 环比上月下跌 0.04% ↓同比去年同期上涨 2.57% ↑
海淀1月二手房均价102089 元/m2海淀12月二手房均价 99447 元/m2 环比上月上涨 2.66% ↑同比去年同期上涨 6.86% ↑
朝阳1月二手房均价82289 元/m2朝阳12月二手房均价 82103 元/m2 环比上月上涨 0.23% ↑同比去年同期上涨 4.54% ↑
丰台1月二手房均价67155 元/m2丰台12月二手房均价 65248 元/m2 环比上月上涨 2.92% ↑同比去年同期上涨 7.83% ↑
石景山1月二手房均价53830 元/m2石景山12月二手房均价 53863 元/m2 环比上月下跌 0.06% ↓同比去年同期下跌 0.59% ↓
昌平1月二手房均价47191 元/m2昌平12月二手房均价 47202 元/m2 环比上月下跌 0.02% ↓同比去年同期上涨 3.14% ↑
大兴1月二手房均价44084 元/m2大兴12月二手房均价 44128 元/m2 环比上月下跌 0.10% ↓同比去年同期下跌 1.34% ↓
通州1月二手房均价44472 元/m2通州12月二手房均价 44550 元/m2 环比上月下跌 0.17% ↓同比去年同期下跌 1.09% ↓
门头沟1月二手房均价39705 元/m2门头沟12月二手房均价 39705 元/m2 环比上月 持平同比去年同期下跌 1.98% ↓
顺义1月二手房均价39666 元/m2顺义12月二手房均价 39612 元/m2 环比上月上涨 0.14% ↑同比去年同期下跌 1.03% ↓
怀柔1月二手房均价30253 元/m2怀柔12月二手房均价 30276 元/m2 环比上月下跌 0.08% ↓同比去年同期下跌 5.16% ↓
房山1月二手房均价28081 元/m2房山12月二手房均价 28069 元/m2 环比上月上涨 0.04% ↑同比去年同期下跌 0.53% ↓
密云1月二手房均价23951 元/m2密云12月二手房均价 24009 元/m2 环比上月下跌 0.24% ↓同比去年同期下跌 5.05% ↓
平谷1月二手房均价24182 元/m2平谷12月二手房均价 24205 元/m2 环比上月下跌 0.09% ↓同比去年同期上涨 0.31% ↑
延庆1月二手房均价20955 元/m2延庆12月二手房均价 20994 元/m2 环比上月下跌 0.18% ↓同比去年同期下跌 6.78% ↓