智通港股52周新高、新低统计|3月4日
智通财经APP数据显示,截止3月4日收盘,有50只股票创52周新高,其中未来发展控股(01259)、盈大地产股权(02992)、永丰集团控股(01549)创高率位于前3位,分别为80.18%、35.56%、29.27%。另外有19只股票创52周新低,其中渤海银行(09668)、新纽科技(09600)、医渡科技(02158)创低率位于前三位,分别为-11.14%、-6.30%、-6.22%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
未来发展控股(01259) | 0.098 | 0.200 | 80.18% |
盈大地产股权(02992) | 0.050 | 0.122 | 35.56% |
永丰集团控股(01549) | 0.209 | 0.265 | 29.27% |
御德国际控股(08048) | 0.095 | 0.100 | 25.00% |
齐合环保(00976) | 0.540 | 0.600 | 17.65% |
中国稀土(00769) | 1.210 | 1.460 | 15.87% |
登辉控股(01692) | 1.860 | 1.900 | 12.43% |
超大现代(00682) | 0.098 | 0.115 | 11.65% |
理文化工(00746) | 4.100 | 4.500 | 11.39% |
鼎丰集团控股(06878) | 1.120 | 1.190 | 11.21% |
宝峰时尚(01121) | 5.230 | 5.790 | 10.50% |
宝龙地产(01238) | 7.030 | 7.300 | 9.77% |
南戈壁-S(01878) | 1.840 | 2.070 | 8.95% |
金仑控股有限公司(01783) | 0.176 | 0.177 | 8.59% |
中绿(00904) | 0.320 | 0.380 | 8.57% |
GT STEEL GROUP(08402) | 1.010 | 1.300 | 8.33% |
平安中国多因子(03163) | 44.800 | 44.800 | 7.38% |
仁德资源(08125) | 1.160 | 1.280 | 6.67% |
中国宏桥(01378) | 11.000 | 11.920 | 6.62% |
兖州煤业股份(01171) | 9.150 | 9.480 | 6.52% |
伟禄集团(01196) | 7.690 | 7.780 | 6.43% |
丰盛服务集团(00331) | 4.800 | 4.890 | 5.84% |
大中华金融(00431) | 0.234 | 0.241 | 5.70% |
鞍钢股份(00347) | 4.250 | 4.470 | 4.93% |
驴迹科技(01745) | 1.350 | 1.430 | 4.38% |
力量能源(01277) | 0.460 | 0.485 | 4.30% |
重庆钢铁股份(01053) | 1.380 | 1.550 | 4.03% |
德永佳集团(00321) | 1.820 | 1.880 | 3.87% |
中银香港(02388) | 27.000 | 27.400 | 3.59% |
比速科技(01372) | 6.200 | 6.200 | 3.33% |
中国太平(00966) | 17.920 | 19.120 | 2.91% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.860 | 5.340 | 2.89% |
香港教育国际(01082) | 1.360 | 1.440 | 2.86% |
中银航空租赁(02588) | 80.800 | 81.950 | 2.69% |
太平洋航运(02343) | 2.180 | 2.300 | 2.68% |
亿胜生物科技(01061) | 6.200 | 6.570 | 2.66% |
正道集团(01188) | 0.075 | 0.081 | 2.53% |
中国东方集团(00581) | 2.930 | 3.250 | 2.52% |
交银国际(03329) | 1.460 | 1.470 | 2.08% |
中国农产品交易(00149) | 0.143 | 0.150 | 2.04% |
中国外运(00598) | 3.030 | 3.200 | 1.59% |
F山证铁矿石(03047) | 17.510 | 17.510 | 1.57% |
中集安瑞科(03899) | 6.060 | 6.370 | 1.11% |
新城发展(01030) | 9.340 | 10.060 | 1.11% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 2.810 | 2.900 | 0.97% |
康师傅控股(00322) | 16.300 | 16.600 | 0.85% |
鹰美(02368) | 4.630 | 4.630 | 0.43% |
骏溢环球金融(08350) | 0.226 | 0.236 | 0.43% |
361度(01361) | 2.280 | 2.390 | 0.42% |
宏利金融-S(00945) | 158.600 | 160.000 | 0.31% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
渤海银行(09668) | 3.110 | 3.110 | -11.14% |
新纽科技(09600) | 2.410 | 2.380 | -6.30% |
医渡科技(02158) | 43.300 | 43.000 | -6.22% |
TOM集团(02383) | 0.430 | 0.420 | -4.55% |
惠生工程(02236) | 0.465 | 0.460 | -4.17% |
爱康医疗(01789) | 10.440 | 10.360 | -3.72% |
旷逸国际(01683) | 0.180 | 0.172 | -2.82% |
新东方在綫(01797) | 20.050 | 19.700 | -2.48% |
兆邦基地产(01660) | 0.820 | 0.790 | -2.47% |
诺辉健康-B(06606) | 54.650 | 54.000 | -1.82% |
远洋服务(06677) | 4.610 | 4.600 | -1.50% |
康基医疗(09997) | 10.760 | 10.680 | -1.48% |
国瑞置业(02329) | 0.700 | 0.700 | -1.41% |
RAFFLESINTERIOR(01376) | 0.120 | 0.118 | -0.84% |
中国天瑞水泥(01252) | 6.060 | 5.940 | -0.83% |
佳兆业美好(02168) | 17.680 | 17.500 | -0.68% |
保利物业(06049) | 49.850 | 49.650 | -0.50% |
赛生药业(06600) | 18.020 | 18.020 | -0.22% |
金融街物业(01502) | 5.140 | 5.100 | -0.20% |