全国大学排名最新排名前十、前100(2023年最新)

  

  其中全国大学排名最新前100名大学还有天津大学、北京师范大学、山东大学、中山大学、西安交通大学、中国人民大学、北京理工大学、中南大学等,以下是2023中国百强大学最新排名榜单,可供同学们查看。

  名次 学校名称 总分 星级 办学层次

  1 北京大学 100 8★ 世界一流大学

  2 清华大学 99.67 8★ 世界一流大学

  3 浙江大学 80.59 8★ 世界一流大学

  4 上海交通大学 80.36 8★ 世界一流大学

  5 华中科技大学 77.19 8★ 世界一流大学

  6 南京大学 77.13 8★ 世界一流大学

  7 复旦大学 77.05 8★ 世界一流大学

  8 武汉大学 76.98 8★ 世界一流大学

  9 中国科学技术大学 72.45 8★ 世界一流大学

  10 哈尔滨工业大学 72.32 7★ 世界知名高水平大学

  11 中国人民大学 72.16 8★ 世界一流大学

  12 南开大学 72.14 7★ 世界知名高水平大学

  12 北京师范大学 72.14 7★ 世界知名高水平大学

  13 天津大学 72.09 7★ 世界知名高水平大学

  14 西安交通大学 72.08 7★ 世界知名高水平大学

  15 山东大学 71.73 7★ 世界知名高水平大学

  15 中山大学 71.73 7★ 世界知名高水平大学

  17 北京航空航天大学 71.03 7★ 世界知名高水平大学

  18 四川大学 70.71 7★ 世界知名高水平大学

  19 同济大学 70.12 7★ 世界知名高水平大学

  20 厦门大学 70.1 7★ 世界知名高水平大学

  21 东南大学 69.82 7★ 世界知名高水平大学

  22 吉林大学 69.8 7★ 世界知名高水平大学

  23 西北工业大学 69.79 7★ 世界知名高水平大学

  24 华南理工大学 68.67 6★ 世界高水平大学

  25 北京理工大学 67.85 7★ 世界知名高水平大学

  25 华东师范大学 67.85 6★ 世界高水平大学

  26 中南大学 67.84 7★ 世界知名高水平大学

  27 中国农业大学 67.12 7★ 世界知名高水平大学

  28 大连理工大学 66.21 6★ 世界高水平大学

  29 兰州大学 66.19 6★ 世界高水平大学

  30 电子科技大学 65.98 6★ 世界高水平大学

  31 湖南大学 65.79 6★ 世界高水平大学

  

  32 北京科技大学 64.97 6★ 世界高水平大学

  32 北京协和医学院 64.97 7★ 世界知名高水平大学

  33 重庆大学 64.93 6★ 世界高水平大学

  34 武汉理工大学 64.61 6★ 世界高水平大学

  35 北京交通大学 64.54 5★ 中国一流大学

  36 华东理工大学 64.38 5★ 中国一流大学

  37 华中农业大学 64.37 5★ 中国一流大学

  38 中国海洋大学 64.36 6★ 世界高水平大学

  39 河海大学 64.35 6★ 世界高水平大学

  40 南京理工大学 64.34 6★ 世界高水平大学

  41 西南大学 64.32 6★ 世界高水平大学

  42 苏州大学 64.31 5★ 中国一流大学

  42 华中师范大学 64.31 5★ 中国一流大学

  43 东北大学 64.3 6★ 世界高水平大学

  43 南京师范大学 64.3 5★ 中国一流大学

  44 南京农业大学 64.18 5★ 中国一流大学

  45 西安电子科技大学 64.15 5★ 中国一流大学

  46 南京航空航天大学 64.14 5★ 中国一流大学

  47 合肥工业大学 63.81 5★ 中国一流大学

  48 北京邮电大学 63.79 6★ 世界高水平大学

  49 哈尔滨工程大学 63.5 5★ 中国一流大学

  50 暨南大学 63.48 5★ 中国一流大学

  51 中南财经政法大学 63.47 6★ 世界高水平大学

  52 西南交通大学 63.44 5★ 中国一流大学

  53 华南农业大学 63.29 5★ 中国一流大学

  54 西北农林科技大学 63.25 5★ 中国一流大学

  55 江南大学 63.06 5★ 中国一流大学

  56 云南大学 63.04 5★ 中国一流大学

  56 东北师范大学 63.04 5★ 中国一流大学

  57 郑州大学 63.01 5★ 中国一流大学

  57 湖南师范大学 63.01 5★ 中国一流大学

  58 西北大学 63 5★ 中国一流大学

  59 上海财经大学 62.99 6★ 世界高水平大学

  60 昆明理工大学 62.98 5★ 中国一流大学

  60 深圳大学 62.98 5★ 中国一流大学

  62 东华大学 62.96 5★ 中国一流大学

  62 华南师范大学 62.96 5★ 中国一流大学

  63 燕山大学 62.94 5★ 中国一流大学

  64 北京化工大学 62.93 5★ 中国一流大学

  64 上海大学 62.93 5★ 中国一流大学

  66 宁波大学 62.92 5★ 中国一流大学

  67 南昌大学 62.9 5★ 中国一流大学

  68 扬州大学 62.89 5★ 中国一流大学

  69 北京工业大学 62.88 4★ 中国高水平大学

  69 中国地质大学(武汉) 62.88 6★ 世界高水平大学

  69 中国石油大学(北京) 62.88 6★ 世界高水平大学

  69 首都医科大学 62.88 5★ 中国一流大学

  72 对外经济贸易大学 62.86 5★ 中国一流大学

  72 中国政法大学 62.86 6★ 世界高水平大学

  73 中国矿业大学 62.83 6★ 世界高水平大学

  73 陕西师范大学 62.83 4★ 中国高水平大学

  74 上海理工大学 62.72 4★ 中国高水平大学

  74 首都师范大学 62.72 4★ 中国高水平大学

  75 福州大学 62.71 4★ 中国高水平大学

  75 西南财经大学 62.71 5★ 中国一流大学

  77 江苏大学 62.69 4★ 中国高水平大学

  78 北京林业大学 62.68 6★ 世界高水平大学

  78 福建师范大学 62.68 4★ 中国高水平大学

  79 南京林业大学 62.67 5★ 中国一流大学

  79 北京外国语大学 62.67 6★ 世界高水平大学

  80 浙江工业大学 62.63 4★ 中国高水平大学

  81 中国石油大学(华东) 62.53 5★ 中国一流大学

  81 浙江师范大学 62.53 4★ 中国高水平大学

  82 南京工业大学 62.5 4★ 中国高水平大学

  83 河南大学 62.34 4★ 中国高水平大学

  84 武汉科技大学 62.33 4★ 中国高水平大学

  84 中国传媒大学 62.33 6★ 世界高水平大学

  下面是2022各高校在浙江录取分数线及位次排名前百强高校一览表,可以看见清华大学2022录取分数线695分、北京大学2022录取分数线694分、中国科学院大学2022录取分数线687分。

  学校名 批次 2022分数 2022位次

  清华大学 一段 695 83

  北京大学 一段 694 98

  中国科学院大学 一段 687 282

  上海交通大学 一段 687 268

  复旦大学 一段 686 307

  上海交通大学医学院 一段 686 348

  复旦大学上海医学院 一段 686 334

  北京大学医学部 一段 684 407

  中国人民大学 一段 675 1274

  中国科学技术大学 一段 671 1810

  南京大学 一段 668 2402

  北京航空航天大学 一段 658 4963

  浙江大学医学院 一段 657 5271

  北京师范大学 一段 657 5446

  哈尔滨工业大学(深圳) 一段 657 5504

  同济大学 一段 656 5665

  南开大学 一段 654 6416

  北京外国语大学 一段 653 7109

  华东师范大学 一段 653 6739

  上海财经大学 一段 653 7102

  中国人民公安大学 一段 653 7073

  中国政法大学 一段 652 7452

  浙江大学 一段 651 7697

  东南大学 一段 651 7595

  厦门大学 一段 651 7712

  电子科技大学 一段 651 7580

  北京邮电大学 一段 650 8384

  中央财经大学 一段 650 8222

  武汉大学 一段 650 8305

  华南理工大学 一段 650 8052

  中山大学 一段 650 8242

  天津大学 一段 649 8486

  中国人民大学(苏州校区) 一段 649 8740

  北京理工大学 一段 648 9178

  华东政法大学 一段 648 9075

  上海外国语大学 一段 646 10059

  对外经济贸易大学 一段 644 11208

  山东大学 一段 643 11698

  西南政法大学 一段 643 11897

  西安电子科技大学 一段 642 12025

  上海大学 二段 642 12377

  北京邮电大学(宏福校区) 一段 641 12496

  华中科技大学 一段 641 12597

  湖南大学 一段 641 12941

  电子科技大学(沙河校区) 一段 641 12474

  中国农业大学 一段 640 13485

  西安交通大学 一段 639 14081

  重庆大学 一段 638 14599

  华东理工大学 二段 638 14597

  东北大学 一段 637 15071

  山东大学(威海) 一段 637 15394

  中南财经政法大学 一段 637 15004

  四川大学 一段 637 15422

  西北政法大学 一段 637 14919

  北京科技大学 一段 636 16001

  天津医科大学 一段 636 15613

  东华大学 一段 636 16141

  华东理工大学 一段 636 15937

  中南大学 一段 636 16122

  西北工业大学 一段 636 16139

  大连理工大学 一段 635 16222

  兰州大学 一段 635 16678

  南京理工大学 一段 634 17072

  暨南大学 一段 634 17142

  上海音乐学院 一段 633 18024

  中国人民解放军海军军医大学 一段 633 18104

  华北电力大学 一段 632 18484

  吉林大学 一段 632 18779

  北京工业大学 一段 631 18979

  首都师范大学 一段 631 19478

  北京电影学院 一段 630 19730

  苏州大学 一段 630 20135

  中央民族大学 一段 629 20818

  上海大学 一段 629 20939

  南京邮电大学 一段 629 20885

  中国海洋大学 一段 629 20340

  陕西师范大学 一段 629 20634

  首都经济贸易大学 一段 628 21360

  哈尔滨工业大学(威海) 一段 628 21350

  南京航空航天大学 一段 628 21473

  南京师范大学 一段 628 21631

  北京交通大学 一段 626 22781

  东北大学秦皇岛分校 一段 626 23291

  上海对外经贸大学 一段 626 22870

  西南财经大学 一段 626 22811

  上海中医药大学 一段 625 23739

  中国药科大学 一段 625 24097

  华南师范大学 一段 625 23667

  北京体育大学 一段 624 24573

  中国矿业大学(北京) 一段 624 24830

  中国石油大学(北京) 一段 624 24833

  南京农业大学 一段 624 24993

  湖南师范大学 一段 624 24474

  华中师范大学 一段 623 25276

  北京第二外国语学院 一段 621 27406

  北京中医药大学 一段 621 27087

  哈尔滨工业大学 一段 621 27106

  上海理工大学 一段 621 27274