2022沈阳中考各高中第一批次录取分数线
2022沈阳中考成绩各高中第一批次录取分数线
沈阳市2022年高中阶段学校招生第一批次学校录取最低分数确定
学校代号 学校名称 最低分数 数语外三科分数合计 数学分数 语文分数 外语分数 招计
1101 东北育才学校 736 340 112 112 116 19
1102 沈阳市第二十中学 734 340 112 111 117 28
1103 沈阳市回民中学 719 325 101 107 117
708(回族) 320 108 105 107 17
1104 沈阳铁路实验中学 726 334 105 112 117 20
1105 东北中山中学 X 709 324 103 106 115 15
1106 沈阳市外国语学校 693 319 98 111 110 13
1107 沈阳市外国语学校(日、俄零起点班) 683 317 108 96 113 42
1108 沈阳市外国语学校(中加班) 634 279 84 103 92 60
1109 沈阳市第三十八中学
(沈阳市第二十中学三好分校) 694 309 99 103 107 35
1110 沈阳市第一二四中学 668 296 88 104 104 52
1111 沈阳市第二中学 737 339 110 113 116 766
1112 沈阳市第二中学(中加班) 599 281 74 98 109 90
1113 沈阳市同泽高级中学 723 331 104 109 118 15
1114 沈阳市同泽女子中学 654 302 93 102 107 15
1115 沈阳市第二十七中学 729 334 101 115 118 15
1116 沈阳市第九中学 699 321 109 100 112 36
1117 沈阳市第十七中学 669 311 100 101 110 30
1118 沈阳市共青团实验中学 653 286 99 98 89 27
1119 沈阳市第一中学 731 335 108 108 119 14
1120 沈阳市第五中学 720 329 96 115 118 167
1121 沈阳市第二十八中学 691 315 98 106 111 29
1122 沈阳市第三十五中学 679 308 92 110 106 34
1123 沈阳市第二十六中学 662 293 89 100 104 27
1124 沈阳市第一私立高级中学 683 309 92 106 111 10
1125 沈阳实验中学 648 295 79 105 111 10
1126 辽宁省实验中学 738 343 113 113 117 52
1127 沈阳市第二十四中学 676 314 102 104 108 24
1128 沈阳市第十中学 709 328 109 108 111 14
1129 沈阳市第十一中学 727 340 109 112 119 180
1130 沈阳市第一二〇中学 734 340 114 108 118 25
1131 沈阳市第四十中学 714 334 104 113 117 44
1132 沈阳市朝鲜族第一中学 700 318 96 10 12 57
举报/反馈