Copyright◎和讯网 和讯信息科技有限公司 All Rights Rese

  捐款者

  中国银行 | 1.2亿

  建设银行 | 1.317亿

  交通银行 | 5600万

  中国农业银行 | 10617.47万

  中国光大银行 | 1765万

  兴业银行 | 1761万

  中国工商银行 | 8726万

  华夏银行 | 1200万

  招商银行 | 1510万

  汇丰银行 | 1000万

  中国民生银行 | 1000万

  国家开发银行 | 1000万

  上海浦发银行 | 1900万

  广东发展银行 | 500万

  中国农业发展银行 | 350万

  北京银行 | 560万

  中国银联 | 200万

  东亚银行 | 100万

  新韩银行 | 300万

  恒生银行 | 200万

  深圳发展银行 | 1300多万

  北京农村商业银行 | 225万

  中信银行 | 1000万

  中国平安 | 7200万

  中国人寿 | 1600万

  太平洋保险 | 2000万

  中国人保 | 1000万

  泰康人寿 | 700万

  瑞泰人寿 | 100万

  合众人寿 | 300万

  首创安泰人寿 | 30万

  太平人寿 | 230万

  民生人寿 | 260万

  信诚人寿 | 250万

  南方基金 | 364.45万

  银华基金 | 260万

  嘉实基金 | 100万

  易方达基金 | 110万

  富国基金 | 100万

  泰达荷银基金 | 60万

  鹏华基金 | 500万

  融通基金 | 100万

  广发基金 | 106万

  工银瑞信基金 | 100万

  华富基金 | 10万

  建信基金 | 100万

  长信基金 | 50万

  上投摩根基金 | 150万

  招商基金 | 79万

  巨田基金 | 30万

  华商基金 | 10万

  长城基金 | 100万

  万家基金 | 20万

  汇添富基金 | 80万

  诺安基金 | 100万

  长盛基金 | 70万

  国投瑞银基金 | 50万

  泰信基金 | 35万

  大成基金 | 131万

  海富通基金 | 100万

  博时基金 | 300万

  景顺长城基金 | 110万

  华宝兴业基金 | 123万

  信达澳银 | 109万

  宝盈基金 | 100万

  中信证券 | 1410万

  广发证券 | 700万

  招商证券 | 1016万

  国信证券 | 1565万

  中银国际证券 | 240万

  东方证券 | 200万

  信达证券 | 105万

  国泰君安证券| 510万

  东兴证券 | 100万

  光大证券| 200万

  中投证券 | 500万

  申银万国证券 | 450万

  安信证券与安信期货| 906万

  三星 | 3000万

  >>更多