北京摇号结果 2014年2月份单位指标查询

  北京市小客车指标调控管理信息系统

  单位普通指标配置

  分期编号:201401

  分期描述:2014年第01期单位普通摇号

  分期指标配置日期:2014-02-26

  数据生成时间:2014-02-26 10:22:32

  有效单位申请编码总数:27071

  配置单位指标总数:1300

  指标配置初始值:730671

  (查询提示:同时按住Ctrl+F,在搜索框中输入您的申请编码,如本页没有,请翻到下一页继续查询)

  -中签详细列表数据-

  序号 摇号基数序号 申请编码 名称

  1 20385 7501103633812 北京剧角映画文化传媒有限公司

  2 7907 2772103613814 北京万兴建筑集团有限公司七分公司

  3 596 0217103629197 北京龙科方舟生物工程技术有限公司

  4 3187 1113103649656 北京宏图三胞科技发展有限公司

  5 20114 7387103675175 北京志诚泰和电子技术有限公司

  6 9291 3242103699848 北京新源赛风技术有限公司

  7 25483 9409103625493 北京博智伟德环保科技有限公司

  8 18584 6821103602441 北京城建中南土木工程集团有限公司

  9 4948 1741103622719 北京建银资产管理有限公司

  10 189 0069103676090 北京市煤气热力工程设计院有限公司

  11 25000 9230103699486 北京金罗马物业管理有限公司

  12 23598 8695103634702 北京智连欣生商贸有限公司

  13 5016 1767103597828 北京九宫阁装饰设计有限公司

  14 24564 9069103611738 桐乡市乌镇内利仿古园林建设有限公司

  北京分公司

  15 3391 1177103680359 北京浩天日盛科技发展有限公司

  16 9155 3199103645917 北京莱福世纪置业有限公司

  17 1205 0439103680803 光大置业有限公司北京西单物业管理分

  公司

  18 14176 5189103654851 北京银行股份有限公司密云支行

  19 6049 2139103658498 北京民生财富研修学院

  -2-

  20 18767 6886103594115 国寿物业管理有限公司

  21 12614 4561103628920 北京市西城区瑞德培训学校

  22 6990 2459103646961 北京众德成业科技有限责任公司

  23 1403 0510103670836 北京芬格尔安科技有限责任公司

  24 25329 9344103615394 北京宁永国际投资有限公司

  25 17126 6280103696058 北京英博电气股份有限公司

  26 18943 6955103651614 北京京津冀市政电力安装有限公司

  27 7036 2476103632722 北京远景世纪科技投资有限公司

  28 6907 2432103623270 中驭(北京)生物工程有限公司

  29 10093 3550103593890 北京瑞孚乐技术有限公司

  30 26493 9792103682591 北京永隆昌盛科技发展有限公司

  31 17780 6535103636036 北京顺长房地产开发有限公司

  32 4858 1710103655293 北京筑业志远软件开发有限公司

  33 16726 6136103687756 北京东方博澳文化传媒有限公司

  34 9911 3476103718864 中国新兴交通物流总公司

  35 9117 3189103678324 北京锦逸缘装饰装潢有限公司

  36 16105 5916103666787 北京淞润拓博工程设备有限公司

  37 22910 8420103693264 北京金振达科技有限公司

  38 21761 7992103601369 北京北化新橡特种材料科技股份有限公

  司

  39 3972 1389103676256 北京博鼎诚工程设计有限公司

  40 5434 1906103602801 北京联华永泰科技有限公司

  41 18121 6665103634680 一九零五(北京)网络科技有限公司

  42 14544 5329103613745 综艺时空国际文化传媒(北京)有限公

  司

  43 3233 1127103599963 北京时代互联科技有限公司

  44 25096 9270103594527 北京金群艺马戏表演有限公司

  45 25612 9468103675881 北京市中北建筑工程有限公司

  46 23217 8544103593389 北京电信发展有限公司

  47 5409 1896103613841 北京宝瑞荔湾酒店有限公司

  48 1957 0704103637920 北京天威瑞恒高压套管有限公司

  49 2898 1018103712622 北京城乡创新发展博士研究会

  50 14831 5436103606578 北京英拓信达科技有限公司

  51 8232 2888103616385 北京欢颜广告有限公司

  52 12731 4613103678697 北京盛世全景科技有限公司

  53 7310 2566103683136 北京宜都建华建筑工程有限公司

  54 22591 8296103656677 北京惠通陆华汽车服务有限公司

  55 5497 1929103628003 北京世纪国源科技发展有限公司

  -3-

  56 13395 4895103618551 北京圣海通科技有限公司

  57 6504 2296103645073 北京东方瑞澳医疗设备有限公司

  58 2339 0826103603748 中电投物流有限责任公司

  59 13132 4787103664193 欣丰卓群科技(北京)有限公司

  60 1172 0428103626438 中铁十九局集团有限公司

  61 2256 0799103645490 北京中关村科技发展(控股)股份有限

  公司

  62 18576 6818103635938 北京鹏奥贸易有限公司

  63 8491 2979103638629 北京汉鼎启智文化传播有限公司

  64 5527 1940103617864 景瀚容华(北京)文化有限公司

  65 9480 3308103601534 北京中市营教育咨询服务中心

  66 20142 7397103655893 北京爱思济会计师事务所有限责任公司

  67 6872 2419103604147 北京皇茶茶文化会所有限公司

  68 22177 8139103638843 北京航峰科伟装备技术股份有限公司

  69 15447 5680103671819 北京吉盛安电力工程咨询有限公司

  70 14357 5264103624639 河南京晟园林工程有限公司北京分公司

  71 13317 4866103695092 北京华恩房地产开发有限公司

  72 6516 2301103650720 中金数据系统有限公司

  73 10204 3596103604726 北京振宇兴达商贸有限公司

  74 616 0223103633024 天盛智宣(北京)广告有限公司

  75 646 0232103699000 中外建华诚城市建设有限公司

  76 25142 9286103629557 北京福贝斯五金有限公司

  77 3758 1306103685628 中通建设股份有限公司

  78 3379 1175103681932 北京志诚泰和信息技术有限公司

  79 26788 9901103589221 北京润福通石油化工有限公司

  80 20980 7707103659914 北京向中生物技术有限公司

  81 13534 4953103719663 巧依纺(北京)服装有限公司

  82 5079 1788103673323 北京盛泰博康科技有限公司

  83 4010 1402103608596 北京晟世昌耐磨材料制造中心

  84 22333 8196103658519 科特贝德机电设备(北京)有限公司

  85 18261 6708103658865 北京莱博瑞医疗技术有限公司

  86 5050 1777103629740 北京点石矩阵科技有限公司

  87 24620 9088103661232 北京瑞源华德科技有限公司

  88 21207 7790103588061 北京神州之窗网络技术服务有限公司

  89 4415 1567103598526 北京光中装饰工程有限公司

  90 22793 8371103645915 北京莱福世纪置业有限公司

  91 9602 3359103638532 北京海航世纪科技有限公司

  92 20571 7559103672333 北京上地物流有限公司

  -4-

  93 8629 3022103626593 北京城建信捷轨道交通工程咨询有限公

  司

  94 2801 0978103615631 北京银普创信科技有限公司

  95 3178 1110103600943 北京世纪海润建筑工程有限公司第一分

  公司

  96 26617 9838103650623 北京逸斯凯克餐饮管理有限公司

  97 6053 2140103596478 北京金钻石科技发展有限公司

  98 24777 9145103665886 北京恒联志远科技有限责任公司

  99 15616 5744103659956 北京正鹏房地产开发有限公司

  100 5470 1916103699306 易讯时空营销咨询(北京)有限公司

  101 16346 6005103643869 北京雪之花餐饮文化有限公司三元桥分

  店

  102 10304 3637103611049 北京花乡桥丰田汽车销售服务有限公司

  103 13581 4974103658934 蓝汛网络科技(北京)有限公司

  104 15613 5743103664341 北京盛维基业科技有限公司

  105 1515 0549103689691 北京成浩劳务服务有限公司

  106 1716 0616103655668 北京鑫丰和丰金属制品有限公司

  107 2527 0882103624881 中国建材工业出版社

  108 6694 2363103595614 恒福翔和机电设备(北京)有限公司

  109 21946 8058103698118 北京世新华盛牧业科技有限公司黑六福

  餐厅

  110 7426 2602103615684 北京四维通联电讯器材有限公司

  111 9638 3369103686059 北京临疆美临粮油商贸有限公司

  112 3126 1090103701792 钢研纳克检测技术有限公司

  113 2623 0912103621277 北京市世纪学校

  114 19224 7059103655754 中科汉华医学科技(北京)有限公司

  115 14709 5390103616759 福马贸易有限责任公司

  116 24248 8944103606619 北京昌平阳光商厦有限公司

  117 14567 5338103597693 北京美利林科技发展有限公司

  118 13229 4828103622144 水电水利规划设计总院

  119 14338 5255103725375 厦门国际银行股份有限公司北京分行

  120 4431 1570103594708 北京利福瑞达科贸有限公司

  121 22594 8297103633078 北京三鼎天地钢构有限公司

  122 12737 4616103684018 GKD(北京)工业技术有限公司

  123 17763 6528103640596 北京宏盛意达装饰有限公司

  124 19725 7239103644839 北京中海艺龙标牌有限公司

  125 4756 1681103628701 鸿博宣伟公关顾问(北京)有限公司

  126 19817 7273103675457 北京东方广视数字技术有限公司

  -5-

  127 24959 9217103638862 北京声望远播商贸有限公司

  128 7404 2597103623545 北京京丹无功电力设备技术有限公司

  129 24510 9049103695450 多盟智胜网络技术(北京)有限公司

  130 1100 0393103615157 北京易车互动广告有限公司

  131 19090 7006103617737 北京鸿恒基幕墙装饰工程有限公司三工

  程部

  132 6052 2139103675458 北京东方广视数字技术有限公司

  133 14834 5438103593851 北京麦格天渱科技发展有限公司

  134 21319 7834103720074 嘉事瑞康(北京)医药有限公司

  135 4635 1637103693318 北京万合创景国际雕塑艺术有限公司

  136 3231 1126103723753 北京旺宝工贸有限公司

  137 18570 6816103659671 北京月季红线业有限公司

  138 15469 5688103674539 北京汇美欣悦商贸有限公司

  139 20819 7646103633822 北京捷成汽车服务有限公司

  140 16545 6075103624542 北京宝华鑫丰钢结构有限公司

  141 2523 0881103617127 北京政泉控股有限公司

  142 17926 6589103626211 北京中电兴发科技有限公司

  143 26333 9724103603866 北京嘉捷恒信能源技术有限责任公司

  144 24060 8876103616194 北京彩经网科技发展有限公司

  145 13156 4798103718891 北京雅墨年代餐饮文化有限公司

  146 6477 2288103626369 北京庄智科技有限责任公司

  147 17949 6600103634164 北京求实工程管理有限公司

  148 16477 6053103670609 北京匠心置业有限公司

  149 15163 5570103600077 雅阁世都服装(北京)有限公司

  150 6001 2118103687791 北京中新博展营销顾问有限公司

  151 12051 4325103721531 北京欧德雅盛国际贸易有限公司

  152 19895 7302103644876 中认国证(北京)评价技术服务有限公

  司

  153 10440 3681103670705 北京布莱斯数码科技有限公司

  154 11186 3960103686878 北京三江鼎瑞科技有限公司

  155 9948 3492103687521 昂塞迪赛(北京)建筑设计有限公司

  156 3610 1256103615053 北京动视元科技有限公司

  157 19613 7199103687279 北京光影梦幻城市文化发展有限公司

  158 20927 7687103616613 北京崇民防伪印刷集团

  159 10857 3839103616946 北京旋思科技有限公司

  160 8770 3072103589783 北京市铭基律师事务所

  161 3829 1333103620347 北京汇通佳合科技有限责任公司

  162 22194 8146103636263 北京学体国际体育文化传播有限公司

  -6-

  163 9256 3233103663903 北京诺源国际纺织有限公司

  164 20846 7657103617960 北京信诺传播顾问股份有限公司

  165 15408 5663103672535 北京佳和丰宝工贸有限公司

  166 3586 1248103666137 北京博丰印务有限公司

  167 15363 5645103660508 北京海培时代科技有限公司

  168 8376 2934103597990 北京汇达通合科技有限公司

  169 14589 5344103593463 北京元腾科技有限公司

  170 11479 4074103621296 北京市良乡影剧院

  171 5679 1994103659737 万达百货有限公司

  172 26170 9666103701485 北京健信源科技发展有限公司

  173 19482 7155103633649 捷成(中国)贸易有限公司北京汽车销

  售分公司

  174 24865 9185103615643 北京华科飞扬科技有限公司

  175 1909 0685103679365 北京世纪广祥物业管理有限公司

  176 4668 1651103616922 北京网信信达科技有限公司

  177 13476 4933103642426 北京金泉保洁有限公司

  178 20774 7631103596030 北京世纪双润技术服务有限公司

  179 6570 2322103627192 北京北分华通数控科技有限公司

  180 25351 9356103615562 北京煤科开元科贸有限公司

  181 1868 0671103613893 北京华威柯隆电气科技发展有限公司

  182 8483 2975103700397 北京金隅砂浆有限公司

  183 19313 7096103606628 北京钻信石珠宝有限公司

  184 18509 6795103660106 标银投资咨询(北京)有限公司

  185 16121 5923103630371 北京中海百汇科技发展中心(普通合伙

  )

  186 26267 9698103679714 北京中佳宏威科技有限公司

  187 22684 8332103675488 北京贞玉民生药业有限公司

  188 3649 1268103616487 北京恒信时代办公家具有限公司

  189 11371 4026103714066 北京市恒富通讯设备安装有限责任公司

  190 1026 0369103597899 北京亚金宝联商贸有限公司

  191 10690 3776103645136 北京市运河源印刷厂

  192 24714 9123103649578 北京展览馆

  193 4612 1631103653547 北京顺圆方文化发展有限公司

  194 12050 4325103702007 蓬天信息系统(北京)有限公司

  195 12716 4608103652852 北京奇能工贸公司

  196 7400 2595103647359 北京吴忠仪表销售有限公司

  197 8671 3036103644902 北京华信通电讯有限公司

  198 5487 1923103651255 北京盛典神韵文化发展有限公司

  -7-

  199 8653 3030103650006 北京尚睿通网络科技有限公司

  200 9570 3346103663569 北京麦迪卫康广告有限公司

  201 18185 6683103621618 北京市望京实业总公司

  202 9574 3349103598501 京安汇通机电设备安装工程(北京)有

  限公司

  203 1888 0678103628893 山东鲁花集团商贸有限公司北京分公司

  204 3685 1280103632581 北京立思辰科技股份有限公司

  205 323 0111103659883 北京华兴长泰物联网技术研究院有限责

  任公司

  206 12952 4710103613870 中国移动通信集团公司

  207 413 0150103670467 北京易天新动网络科技有限公司

  208 12647 4578103696206 北京泰宁科创雨水利用技术股份有限公

  司

  209 9277 3240103625183 北京瑞丽雅清洗服务有限公司

  210 5280 1855103656373 北京伟龙四维文化传媒有限公司

  211 17206 6310103617923 海得科膜分离技术(北京)有限公司

  212 25910 9576103692777 北京市中恒信远物资有限公司

  213 14358 5265103614064 北京五品茶楼有限责任公司

  214 12578 4544103593719 北京恒正诚信科技有限公司

  215 6902 2430103596206 京汇通置业有限公司

  216 22418 8227103604085 北京盛世大地科贸有限公司

  217 2882 1013103692895 富思特新材料科技发展股份有限公司

  218 17819 6552103617503 正和通科技(北京)有限公司

  219 4725 1669103700813 北京曼哈格生物科技有限公司

  220 16213 5958103631714 北京赛尔广告有限公司

  221 7974 2795103695764 北京富力会康体俱乐部有限公司

  222 11715 4180103623285 北京普罗斯托国际电气有限公司

  223 24076 8880103617975 北京京能清洁能源电力股份有限公司

  224 13564 4967103693375 北京市通州区漷县镇总工会工会委员会

  225 790 0283103615801 北京玉泉新城房地产开发有限公司

  226 8036 2819103631601 北京市通州区林木资源储备中心

  227 21558 7919103667946 北京易华陆商贸有限公司

  228 7432 2604103617570 北京金马指南针国际投资有限公司

  229 12149 4366103650216 北京中电远方电力技术有限公司

  230 21580 7927103719665 北京京申宝汽车销售服务有限公司

  231 23069 8488103624666 北京东方华禹机电制冷设备维修有限责

  任公司

  232 7989 2801103670435 融通汇信投资管理咨询(北京)有限公

  司

  -8-

  233 12122 4353103637497 北京环都人工环境科技有限公司

  234 24072 8879103632187 北京市朝阳区黑庄户乡万子营西村经济

  合作社

  235 7166 2516103684971 北京中美日盛装饰有限公司

  236 19365 7112103692644 北京贝瑞和康生物技术有限公司

  237 6595 2330103602086 北京弘朝兴业再生资源回收有限公司

  238 15629 5750103590346 北京市金台律师事务所

  239 18186 6683103645992 北京西海龙湖置业有限公司

  240 3169 1105103717783 北京远东新创系统技术有限公司

  241 25854 9554103617777 益海嘉里食品营销有限公司北京分公司

  242 10037 3528103683911 北京华盛昌辰和汽车贸易有限公司

  243 21443 7882103699674 易普达医疗设备维修(北京)有限公司

  244 6092 2158103659942 中承华宇建设集团有限公司北京分公司

  245 10891 3852103658737 北京赫尔德科技贸易有限公司

  246 11851 4243103700868 北京鑫米伦高新科技发展有限公司

  247 10357 3653103632416 北京盘古氏投资有限公司

  248 19105 7011103675765 北京中强创业科技有限公司

  249 5149 1815103627434 北京市燃气集团有限责任公司

  250 17370 6374103627764 北京家有金元商贸有限公司

  251 4519 1596103713532 北京杉树律师事务所

  252 17924 6588103658897 航天长征化学工程股份有限公司

  253 763 0275103662965 北京坚石诚信科技有限公司

  254 19511 7165103620205 北京赛科昌盛医药有限责任公司

  255 1596 0577103687939 北京佛罗圣诗服饰有限公司

  256 6471 2287103605471 北京瑞景源设备安装工程有限公司

  257 12570 4538103671482 北京北锅环保设备有限公司

  258 15395 5660103597171 北京天合欣荣医疗器械有限公司

  259 2895 1016103661383 北京恒大飞天环保设备有限公司

  260 19358 7110103696887 北京科信华技术有限公司

  261 18466 6779103660604 北京神州宏图信息工程技术有限责任公

  司

  262 20052 7358103676433 中国水电顾问集团国际工程有限公司

  263 499 0178103683731 北京环球世纪国际旅行社有限公司

  264 14769 5411103689825 北京精化诚峰科贸有限公司

  265 9283 3242103587852 北京东方泰发线缆有限公司

  266 9217 3220103637726 金美融资租赁有限公司

  267 13789 5050103659915 北京向中生物技术有限公司

  268 17358 6368103621359 北京恒华伟业科技股份有限公司

  -9-

  269 5413 1897103695761 北京中盾安民分析技术有限公司

  270 14608 5350103654235 北京无限讯奇信息技术有限公司

  271 15823 5811103678602 北京世纪永安科技发展有限公司

  272 14325 5251103628181 北京中公未来教育咨询有限公司

  273 26704 9875103683680 北京世纪友融经贸有限公司

  274 1556 0563103605051 北京利仁科技有限责任公司

  275 17431 6397103682104 北京弈友围棋文化传播有限责任公司

  276 25009 9235103638975 北京丹青园林绿化有限责任公司

  277 17343 6364103645418 阳光雨露信息技术服务(北京)有限公

  司

  278 17984 6611103719219 北京罗羿金格贵金属经营有限责任公司

  279 2673 0930103670353 北京尚野文化传播有限公司

  280 16011 5882103695801 北京汇品传媒广告有限公司

  281 24751 9136103676530 西马克国际贸易(北京)有限公司

  282 2453 0862103686353 恒泰证券股份有限公司北京东三环中路

  证券营业部

  283 2284 0807103636724 北京博宇半导体工艺器皿技术有限公司

  284 21851 8021103604184 北京银燕空港航空地面服务有限公司

  285 17062 6259103621284 北京特尔特置业有限公司

  286 5145 1814103589922 北京众英信达文化传媒有限公司

  287 7227 2533103614663 北京兆兴纸制品有限责任公司

  288 19682 7222103720470 北京博瑞东贸汽车销售服务有限公司

  289 22476 8254103649931 北京海迪兰服装有限公司

  290 695 0253103720834 北京天工印刷有限公司

  291 6796 2390103626636 北京正通网络通信有限公司

  292 18271 6712103588439 北京万方苑国际酒店有限公司

  293 12734 4615103719226 北京红科国际贸易有限公司

  294 25899 9573103616657 北京德恒启科贸有限公司

  295 11775 4202103595257 北京市万泰依科商贸有限公司

  296 5802 2043103658654 北京瑞奇博格科技有限公司

  297 9539 3334103613807 北京万兴建筑集团有限公司七分公司

  298 6675 2358103628040 北京中经联众机电设备有限公司

  299 23880 8803103608327 北京优购文化发展有限公司

  300 1674 0604103719422 趋势纵横(北京)文化传播有限公司

  301 25133 9282103683189 北京四海享通市政工程有限公司

  302 20071 7366103663159 北京网尚数字电影院线有限公司

  303 13693 5018103616907 北京勤耕医疗器械有限公司

  304 17612 6473103596946 北京华翔伟业科技有限公司

  -10-

  305 1547 0560103614124 嘉里大通物流有限公司

  306 17266 6336103633940 北京科源鸿祥消防工程技术有限公司

  307 18292 6717103598817 北京来立信科技有限公司

  308 26278 9705103626729 北京英豪家宝商贸有限公司

  309 2081 0745103602862 北京晶川电子技术发展有限责任公司

  310 3659 1272103679720 北京京北方信息技术有限公司

  311 16200 5951103665760 北京京逸涌动新能源技术有限公司

  312 21657 7956103723409 北京世纪创格园林景观设计有限公司

  313 12723 4609103692451 北京爱赛买电子商务科技有限公司

  314 13956 5108103723384 北京朔方尚德科技发展有限公司

  315 21679 7961103664538 爱国者电子科技有限公司

  316 16013 5883103629512 北京亿安科普建筑工程有限公司

  317 17769 6529103676740 北京瀚森博润进出口有限公司

  318 5719 2011103617366 北京创智邦商贸有限公司

  319 24779 9146103620700 北京海纳世纪房地产经纪有限公司

  320 4138 1463103594124 北京天悦生科技有限公司

  321 1991 0716103693303 中基嘉源进出口有限责任公司

  322 21178 7781103650242 北京国展国际展览中心有限责任公司

  323 21953 8060103678164 北京智友信诚科技有限公司

  324 4718 1667103691985 中技细软(北京)知识产权代理有限公

  司

  325 7813 2734103627698 中投发展有限责任公司

  326 24624 9089103624402 北京天宇三鼎科技发展有限公司

  327 1591 0576103621796 北京亚北诺达科技发展有限公司

  328 805 0287103655499 沃道能源环保技术(北京)有限公司

  329 16853 6180103684119 北京彤昌达照明科技有限公司

  330 11629 4135103682702 北京拓克商贸有限责任公司

  331 15470 5688103699428 北京美特斯邦威服饰有限公司

  332 10669 3767103622538 北京博亚金源科贸有限责任公司

  333 21175 7781103598926 北京盛东国际展览展示有限公司

  334 999 0356103655944 北京远为软件有限公司

  335 4681 1653103599236 河北中凯建设工程有限公司北京分公司

  336 15832 5816103659773 北京冲击波电子有限责任公司

  337 11744 4191103620838 新联协同通信技术(北京)有限公司

  338 20305 7469103658700 北京蓝汛通信技术有限责任公司

  339 26868 9928103672579 北京莱维塞尔科技有限公司

  340 13925 5096103695474 北京飞天畜禽软件研究中心

  341 8020 2812103619455 星火科创(北京)科技发展中心

  -11-

  342 17602 6469103685728 北京银行股份有限公司门头沟支行

  343 18817 6901103660357 北京美聊美容有限公司

  344 11567 4111103620417 SMC(中国)有限公司

  345 12210 4387103614677 北京金雨鸿源自动化技术有限公司

  346 5549 1947103664548 北京金艺舟国际文化传播有限公司

  347 25850 9552103620333 北京华夏物证鉴定中心

  348 4221 1497103603070 中润天信(北京)投资顾问有限公司

  349 22834 8391103650403 同方佰宜科技(北京)有限公司

  350 15105 5550103689348 北京顺捷彩悦化妆品有限公司

  351 3820 1327103593002 北京捷康西京商贸有限公司

  352 8967 3137103629150 辉禄美(北京)科技有限公司

  353 19743 7245103680319 华人堂(北京)文化传媒有限公司

  354 26754 9887103656753 丰汇租赁有限公司

  355 3956 1382103621171 北京路桥瑞通养护中心有限公司

  356 25189 9300103612962 广州市佳福斯阀门制造有限公司北京分

  公司

  357 8976 3140103626303 光线星际(北京)信息科技有限公司

  358 9800 3433103613505 北京环科易成科技有限公司

  359 3994 1397103651337 北京思达睿智系统集成有限公司

  360 15675 5763103615377 北京瑞盈嘉信空港建设工程有限公司

  361 17487 6420103712602 上海恩斯凯轴承有限公司北京分公司

  362 9425 3288103615104 北京易车互联信息技术有限公司

  363 17523 6434103682866 北京华宇天控科技有限公司

  364 15261 5608103631983 北京联办文化传媒有限责任公司

  365 5531 1940103678586 中国教学仪器设备有限公司

  366 483 0172103676921 北京立宁达业科贸有限公司

  367 11724 4182103636285 北京学体国际体育文化传播有限公司

  368 23079 8491103647997 北京生利达盛科技发展有限公司

  369 16999 6236103723651 北京红黄蓝科技发展有限公司

  370 181 0068103603550 北京新兴翔悦汽车销售服务有限公司

  371 6025 2129103636525 中国工商银行股份有限公司

  372 12486 4508103601444 北京卓兴建设有限公司

  373 24983 9226103602439 北京城建中南土木工程集团有限公司

  374 17285 6345103620910 北京辰奥瑞祥保洁服务有限责任公司

  375 21043 7728103699275 北京安顺汇通土方工程有限公司

  376 3577 1244103596931 北京世纪联保消防新技术有限公司

  377 3136 1095103621064 盛京银行股份有限公司北京分行

  378 20223 7432103588885 北京都市花雨商务酒店

  -12-

  379 22675 8330103650525 锦州银行股份有限公司北京分行

  380 19075 7000103659596 北京优尔装饰工程有限公司

  381 2813 0984103651179 北京华厦恒建设集团有限公司密云第三

  分公司

  382 23656 8720103691890 北京创意生活经贸有限责任公司

  383 21090 7748103601942 北京东方红航天生物技术股份有限公司

  384 23596 8694103623411 北京鸿坤新业房地产开发有限公司

  385 11650 4146103683231 北京乐盛精密仪器运输服务有限公司

  386 1702 0612103675832 北京宏正腾达科技有限公司

  387 1433 0518103720765 华润普仁鸿(北京)医药有限公司

  388 1316 0484103641142 北京自然美建筑装饰工程有限公司

  389 13994 5120103656100 星际光通传媒技术(北京)有限公司

  390 6563 2321103614883 北京科佳信电容器研究所

  391 6857 2414103692885 北京建筑节能研究发展中心

  392 1945 0699103595069 北京高盟燕山科技有限公司

  393 16311 5995103675126 旺泰控股集团有限公司

  394 11193 3962103637204 中交公路规划设计院有限公司

  395 23510 8654103612100 北京倍佳信晟管理顾问有限公司

  396 25666 9492103670940 北京四方大千餐饮有限公司

  397 79 0028103624309 北京般若企业策划有限责任公司

  398 3557 1237103670447 北京场道市政工程集团有限公司

  399 6036 2133103695244 北京春雨顺达园林绿化有限公司

  400 11728 4183103724619 北京市首创中伟贸易有限责任公司

  401 20897 7677103636427 北京得邑房地产经纪有限公司

  402 2771 0968103613810 北京万兴建筑集团有限公司七分公司

  403 14294 5240103658232 北京仁创日升石油开采技术有限公司

  404 22653 8319103633564 北京北青阳光石油化工有限公司

  405 9080 3177103720625 北京心知堂文化交流有限公司

  406 18406 6762103660068 北京北广科技股份有限公司

  407 11056 3908103637580 北京中外建工程管理有限公司

  408 2458 0863103699699 北京精友时代信息技术发展有限公司

  409 5712 2009103645999 北京宏鑫安洲商贸有限责任公司

  410 379 0131103632684 北京市勘察设计研究院有限公司

  411 22053 8094103629760 北京千百画数码快印有限公司朝阳第一

  分公司

  412 15824 5812103598036 北京铭源金丰石油化工产品销售有限公

  司

  413 14197 5200103653924 北京威派格科技发展有限公司

  -13-

  414 11991 4301103626711 北京盛世柏仙多格服饰有限公司

  415 12863 4670103601370 北京深大巨基建筑物拆除有限公司

  416 20903 7679103723004 北京德驿通程汽车销售服务有限公司

  417 15407 5663103664609 北京信和翔科技有限责任公司

  418 20999 7715103595757 中邮证券有限责任公司北京证券资产管

  理分公司

  419 3612 1256103678509 北京赛升药业股份有限公司

  420 26121 9651103602016 诚和伟业(北京)科技发展有限责任公

  司

  421 10408 3668103621626 北京奈亚信息技术有限公司

  422 9086 3179103693173 北京法政建筑工程有限公司

  423 10436 3681103614665 北京易普印艺科技有限公司

  424 20396 7505103607389 北京恒昌亿达货物运输有限公司

  425 4081 1430103703075 北京南银物业管理有限公司

  426 23247 8557103705518 北京盛嘉鑫泰建筑设备安装工程有限公

  司

  427 13790 5051103602363 北京北花园置业有限公司

  428 20847 7657103640474 北京市今通博世交通设施技术开发有限

  责任公司

  429 22448 8243103620368 北京超然时代物业管理有限责任公司

  430 3499 1215103646273 北京兰基物业管理有限公司

  431 26651 9855103607459 北京谊远达建筑工程有限公司

  432 14188 5195103656739 森特士兴集团股份有限公司

  433 10947 3876103607782 北京通奥物流有限公司朝阳分公司

  434 25250 9319103681933 北京志诚泰和信息技术有限公司

  435 42 0015103624863 北京中科浩翔电子技术有限公司

  436 9362 3266103662364 北京市昌平区沙河镇丰善村股份经济合

  作社

  437 25509 9419103650463 北京启厦建筑科技有限公司

  438 14517 5319103601447 北京卓兴建设有限公司

  439 20316 7473103693387 北京成业市政工程有限责任公司

  440 17718 6515103724572 北京众成就广告有限公司

  441 26047 9627103679768 北京中科富思信息技术有限公司

  442 22676 8330103695141 北京易成恒泰纺织品有限公司

  443 13615 4989103638236 北京永华睿智科技有限公司

  444 11581 4118103649494 北京市利君堂大药房连锁有限公司

  445 18104 6658103624882 中国建材工业出版社

  446 14820 5431103689735 北京瑞华威尔贸易有限公司

  -14-

  447 4320 1529103641857 北京华龙恒通装饰工程有限公司

  448 25402 9373103662472 北京星徽旗舰汽车销售服务中心有限公

  司

  449 2607 0908103662937 北京鹏飞兴业科技有限公司

  450 10260 3620103633900 北京市恒安春科贸有限公司

  451 6152 2179103651150 北京汇众齐翔广告有限公司

  452 27017 9979103605804 北京京电电力工程设计有限公司

  453 2207 0784103654483 北京互联互通科技有限公司

  454 12678 4594103599243 北京鑫鹏昊天科技有限公司

  455 10490 3703103651742 北京京津冀市政电力安装有限公司大兴

  第一分公司

  456 20757 7623103659087 北京锦和添恒房地产经纪有限公司

  457 3858 1345103621654 北京展华科技有限公司

  458 2257 0799103647246 北京瑞科恒业喷涂技术有限公司

  459 4999 1761103691570 北京鼎利源科技有限公司

  460 22230 8157103633733 北京华鑫志和科技有限公司

  461 24337 8979103679972 北京金盛鸿业金属贸易有限公司

  462 8683 3039103696547 北京鸿锦餐饮有限公司光彩路店

  463 10336 3647103691841 北京亿赛通科技发展有限责任公司

  464 23952 8831103614785 北京金利通世贸易有限公司

  465 22474 8253103652061 北京恒基华通机械设备有限公司

  466 1637 0590103685242 北京信达沐益生物科技有限公司

  467 3250 1131103725257 北京恒基世纪交通科技有限公司

  468 13813 5059103622601 北京中皑斯技术咨询中心

  469 12821 4653103615642 北京华科飞扬科技有限公司

  470 11541 4099103638415 中视实业发展有限责任公司

  471 16969 6226103622381 北京金宜仁通科技发展有限公司

  472 6482 2289103656089 北京光昌明商贸有限公司

  473 10367 3657103605130 北京中铁建北方路桥工程有限公司

  474 13183 4807103600394 北京易华录信息技术股份有限公司

  475 75 0027103673248 北京环球锦程货运代理有限公司

  476 14804 5427103701999 北京京正物通国际物流有限公司

  477 22542 8275103692664 百丽鞋业(北京)有限公司

  478 25926 9583103659226 北京四季源园林工程有限公司

  479 2293 0810103658824 黄河天能投资管理(北京)有限公司

  480 16333 6001103676357 北京春晖园投资有限责任公司

  481 18927 6948103722721 北京沃远汽车维修有限公司

  482 15460 5685103593514 北京瑞格标牌制造有限公司

  -15-

