启明创投资讯(2023年03月)
启明动态
启明·硬科技
启明·硬科技 | 启明创投邝子平:国际交流、监管和全球共识,新一代人工智能将引发深度思考与探讨7
启明观点
启明观点 | 启明创投梁颕宇:医疗健康产业的创新赋能之路.... 8
启明对话CEO
01/启明对话CEO | 星环科技:重新定义大数据基础软件.... 8
02/启明对话CEO | 云合智网:高端网络芯片的市场驱动论.... 9
03/启明对话CEO | 启明医疗:以国际本土化加速创新医疗器械全球化.... 10
04/启明对话CEO | 爱科百发:原研创新药在中国.... 10
启明荣誉
01/启明荣誉 | 启明创投荣膺第一财经年度信息技术、生物医药产业投资机构TOP10. 11
02/启明荣誉 | 启明创投获评2022年度中国投资机构系列榜单10项大奖.... 12
03/启明荣誉 | 启明创投及投资企业女性领导者获评多项大奖.... 12
04/启明荣誉 | 启明创投及投资企业领导者荣膺创业邦2023科创女性影响力大奖.... 13
启明星
启明星·IPO
启明星 | 创新型生物科技公司冠科美博成功登陆纳斯达克.... 13
启明星·融资
01/启明星 | 衔远科技天使轮融资数亿元,启明创投领投.... 14
02/启明星 | 京创先进B+轮融资数亿元,启明创投领投.... 15
03/启明星 | DeepWay完成7.7亿元A+轮融资,启明创投继续投资.... 16
04/启明星 | 金智维C轮融资近5亿元.... 16
05/启明星 | 隅田川C轮融资数亿元,启明创投继续投资.... 17
06/启明星 | 德臻科技完成A轮融资,启明创投独家投资.... 17
07/启明星 | 腾迈医药A轮融资3500万美元,启明创投领投.... 18
08/启明星 | 启明创投连续两轮投资安锐生物,聚焦肿瘤和自身免疫疾病精准医疗.... 18
启明星·CEO访谈
01/启明星 | 深势科技张林峰:让科研人员站在AI肩膀上做创新.... 19
02/启明星 | 诺辉健康朱叶青:打造兼具严肃医疗和消费医疗属性的产品,注重早筛品牌的价值建设19
启明星·动态
01/启明星 | 智昌集团与积塔半导体签署战略合作协议.... 20
02/启明星 | 摩尔元数与易佰特携手打造数字化工厂.... 21
03/启明星 | 摩尔元数与菱电电控合力打造汽车电子行业新标杆.... 21
04/启明星 | 壁仞科技加入智源研究院FlagOpen大模型技术开源体系.... 21
05/启明星 | 星环科技获评南京大学2022年学生就业最佳战略合作伙伴.... 22
06/启明星 | 星环科技携手内蒙农信建设农信大数据平台.... 23
07/启明星 | 商越科技与云腾物资达成合作,助力企业采购降本增效.... 23
08/启明星 | 轻流助力海南中城集团提高商场运营管理效率.... 24
09/启明星 | NEIWAI内外旗下NEIWAI ACTIVE与超级猩猩推出联名彩蛋课.... 24
10/启明星 | 海博思创助力中国首个高压移动式储能电站顺利投运.... 24
11/启明星 | 神州细胞宣布加入百度文心一言生态圈.... 25
12/启明星 | 诺辉健康与医思健康达成战略合作,共同推动宫证清在港上市.... 25
13/启明星 | 贝瑞基因控股子公司与阿吉兰兄弟医疗公司成立合资公司.... 26
14/启明星 | 英矽智能与诺和诺德达成合作协议,以AI平台赋能肝纤维化靶点发现.... 26
15/启明星 | 芯宿科技与深势科技达成战略合作,AI4S+硅基生物芯片直指合成生物学.... 27
16/启明星 | 深势科技与晶泰科技达成战略合作.... 27
17/启明星 | 和誉医药宣布与艾力斯就新一代EGFR抑制剂达成授权许可协议.... 28
18/启明星 | 爱科百发与Calibr研究院宣布合作开发同类首款新药AK0705. 28
19/启明星 | 加科思宣布与默沙东达成JAB-BX102与KEYTRUDA?联合用药的临床合作.... 29
20/启明星 | 圆心科技与罗氏制药中国达成深度战略合作.... 29
21/启明星 | 康方生物与礼新医药携手推进联合疗法的开发.... 30
22/启明星 | 臻格生物与源培生物签订战略合作协议.... 30
23/启明星 | 士泽生物正式入选罗氏中国加速器.... 30
24/启明星 | 腾迈医药与安捷伦共建AI+数字化联合实验室.... 31
25/启明星 | 启明医疗完成Liwen RF?射频消融系统确证性临床试验入组.... 31
26/启明星 | 启明医疗Cardiovalve三尖瓣置换国际临床应用再迎突破.... 32
27/启明星 | 新版国家医保药品目录正式实施,再鼎医药瑞派替尼执行医保新价格.... 32
28/启明星 | 再鼎医药合作伙伴宣布KarXT三期EMERGENT-3研究达到主要终点.... 33
29/启明星 | 和誉医药CSF-1R抑制剂获FDA批准进入关键全球多中心临床III期试验.... 33
30/启明星 | 德琪医药抗体偶联药物ATG-022临床试验于中国获批.... 34
31/启明星 | 加科思GUE抑制剂JAB-24114在中国获批IND.. 34
32/启明星 | 北海康成CAN008 I/II期试验数据显示患者五年总体生存率达67%.... 35
33/启明星 | 惠泰医疗完成磁压力消融系统持续性房颤试验入组.... 35
34/启明星 | 艾德生物伴随诊断助力两款肺癌靶向新药获NMPA批准上市.... 36
35/启明星 | 和其瑞医药宣布首创单抗新药治疗雄激素脱发的中国临床二期试验获批.... 37
36/启明星 | 金智维持续打造和完善RPA+X产品矩阵.... 37
37/启明星 | 爱芯元智发布第三代智能视觉芯片AX650N... 37
38/启明星 | 梅卡曼德机器人发布全新第四代 Mech-Eye DEEP远距离工业级3D相机.... 38
39/启明星 | 神州细胞自主研发的全球首个4价新冠疫苗获批紧急使用.... 38
40/启明星 | 康希诺生物吸入用新冠疫苗在印尼获批紧急使用.... 39
41/启明星 | 臻格生物推出Zncore? CHO平台培养基产品组合.... 39
42/启明星 | 日产出行无人驾驶出租车Robotaxi开启试运营,文远知行提供技术支持.... 40
43/启明星 | 文远知行亮相2023中国工业品展会,落户中阿(联酋)产能合作示范园.... 40
44/启明星 | 文远知行打造全国最大自动驾驶商业化微循环公交接驳体系.... 40
45/启明星 | 智谱AI宣布开源ChatGLM-6B大模型,千亿基座对话模型启动内测.... 41
46/启明星 | 梅卡曼德机器人产品稳定性获权威认证机构认可.... 42
47/启明星 | 梅卡曼德机器人推出全新在线测量解决方案.... 42
48/启明星 | 影石创新Titan相机助力实现 5G、VR技术与现代手术室建设的有效整合.... 43
49/启明星 | DeepWay获天津市首张智能网联汽车道路测试商用车牌照.... 43
50/启明星 | 同盾科技参编《中国移动“1+X”隐私计算平台纳管集成规范》.... 44
51/启明星 | 英矽智能PandaOmics新增ChatPandaGPT功能.... 44
52/启明星 | 推想医疗连续获得联合国订单,AI解决方案有望降低肺结核死亡率.... 44
53/启明星 | 启明医疗Venus-PowerX?亮相美国心血管研究技术年度研讨会.... 45
54/启明星 | 和瑞基因通过2022美国病理学家协会三项能力验证.... 45
55/启明星 | 数坤科技颅内出血AI软件获NMPA三类证.... 46
56/启明星 | 加科思正式获批纳入沪港通.... 46
启明星·荣誉
01/启明星 | 5位启明创投投资企业创始人荣登福布斯中国商界20位潜力女性榜单.... 47
02/启明星 | 多家启明创投投资企业荣登2022年度中国高科技高成长企业系列榜单.... 47
03/启明星 | 多家启明创投投资企业入选北京市专精特新中小企业名单.... 48
04/启明星 | 5家启明创投投资企业荣登上海市重点服务独角兽(潜力)企业榜单.... 48
05/启明星 | 近10家启明创投投资企业荣登企名片战略新兴企业TOP100榜单.... 49
06/启明星 | 3家启明创投投资企业荣获第二届生命科学创业大赛奖项.... 49
07/启明星 | 3家启明创投投资企业获评创业黑马2022数字制造创新企业.... 50
08/启明星 | 小米集团雷军、美团王兴获评《财富》中国最具影响力的50位商界领袖.... 50
09/启明星 | 星环科技、锘崴科技荣获2022数字经济科技创新应用大奖.... 50
10/启明星 | 贝特瑞、XSKY星辰天合荣获维科杯OFweek 2022锂电行业年度评选奖项.... 51
11/启明星 | 星环科技、三友医疗荣登2023上海硬核科技企业TOP100榜单.... 51
12/启明星 | 信念医药郑静、英途康张翚入选最具影响力医药未来女性30人榜单.... 51
13/启明星 | 摩尔元数荣获中国智能制造高峰论坛两项大奖.... 52
14/启明星 | 即构科技荣膺GTC2022鲸鸣奖·年度优秀出海服务商.... 52
15/启明星 | 弥费科技荣获上海临港新片区2022年度专精特新企业.... 52
16/启明星 | 云知声入选2023中国最具创新力AI产品/解决方案TOP30. 53
启明·硬科技 | 启明创投邝子平:国际交流、监管和全球共识,新一代人工智能将引发深度思考与探讨
3月25日,中国发展高层论坛2023年年会在北京召开。在经济峰会《人工智能引领新产业革命》分组会环节,复旦大学泛海国际金融学院执行院长钱军对话了清华大学苏世民书院院长薛澜、中国科学院自动化研究所人工智能伦理与治理中心主任曾毅、IBM大中华区董事长兼总经理陈旭东、启明创投创始主管合伙人邝子平,共同就包括ChatGPT在内的人工智能领域的热点话题进行了讨论。
启明创投创始主管合伙人邝子平在演讲中指出,大模型的规模有了巨大的飞跃,预训练提升了创新的效率,通用性极强,此外,大模型能够继续学习和提高。邝子平认为,新一代人工智能将颠覆搜索、人机交互、内容生成、教育等行业。邝子平称,“现在大模型的方向已经确定,灯塔已经很明确,我非常有信心,赶上GPT3、GPT3.5在中国是有极大概率的事情,也就是时间的问题。”但他同时亦指出,国际交流、监管、全球共识、人和机器的可持续关系等都是值得深入探讨的议题。
启明观点
启明观点 | 启明创投梁颕宇:医疗健康产业的创新赋能之路
日前,“以史为鉴·领航现代-中国生命科学领航者峰会”在江苏宜兴举行,本次峰会旨在推动中国生命健康产业的高质量发展,促进全球生命科学领域的交流与合作。启明创投主管合伙人梁颕宇在峰会上发表了主题为《医疗健康产业的创新赋能之路》的演讲,分享了医疗健康产业对于中国的创新驱动发展战略的重要性,及行业未来发展的长期主旋律,她指出,在医疗健康行业诸多细分的投资机会将逐步涌现。
梁颕宇在演讲中指出:“中国医疗健康产业在宏观环境因素的影响下迎来巨大变革,行业发展主题从规模扩张向提质增效演进,企业估值逐渐回归理性,这一变革预示着从创新药、医疗器械到医疗服务等都将循序渐进地回归价值本源,投资机构也得以避开市场的喧嚣,进行更为细致的调研,筛选出那些真正具备技术壁垒或先发优势,切实解决临床实际需求的优质项目。”
启明对话CEO
启明荣誉
01/启明荣誉 | 启明创投荣膺2023第一财经年度信息技术、生物医药产业投资机构TOP10
在2023第一财经产业投资高峰论坛暨第一财经陆家嘴股权投资春季峰会上,2023第一财经产业投资榜系列奖项重磅揭晓。该评选由年度信息技术产业投资机构TOP10、年度生物医药产业投资机构TOP10、年度新材料产业投资机构TOP10等子榜单构成,以表彰在2022年度达成一定社会效益和经济效益的投资机构。
启明创投荣膺年度信息技术产业投资机构TOP10、年度生物医药产业投资机构TOP10。
02/启明荣誉 | 启明创投获评2022年度中国投资机构系列榜单10项大奖
为了更好地评估新经济股权投资市场的交易状况,第一新声连续4个季度,持续聚焦一级市场早期投资机构、创业投资机构、私募股权投资机构等,邀请天眼查、IT桔子作为此次榜单评选的数据合作伙伴,评选出投资中国-2022年度中国投资机构系列榜单,旨在挖掘一份真正属于“创业者的融资指南,LP的投资参考”。
此次年度榜单共包括投资机构综合榜、投资机构科技投后榜、投资机构行业榜等五大类子榜单。启明创投荣获最佳创业投资机构TOP2、最活跃创业投资机构TOP3、创业投资机构IPO榜TOP8、科技独角兽最佳投资机构TOP9、科技未来独角兽最佳投资机构TOP9、半导体领域投资机构TOP11、先进制造领域投资机构TOP7、企业服务领域投资机构TOP9、大消费领域投资机构TOP10、医疗健康领域投资机构TOP1。
03/启明荣誉 | 启明创投及投资企业女性领导者获评多项大奖
3月8日国际妇女节,各媒体、机构发布了聚焦创投一线的女性群体及商界杰出女性的榜单、特辑,赞扬女性在中国股权投资领域及对中国经济做出的重要贡献和取得的巨大成就。
启明创投主管合伙人梁颕宇、合伙人于佳以及投资企业高管获评多项大奖。梁颕宇获评2023投资界S50女性投资人及母基金研究中心最佳女性直投基金投资人;于佳荣膺母基金研究中心最佳女性IR。
启明创投投资企业泰格医药(300347.SZ, 03347.HK)联合创始人、总经理曹晓春,哔哩哔哩(NASDAQ:BILI, 09626.HK)副董事长、首席运营官李旎,再鼎医药(NASDAQ:ZLAB, 09688.HK)创始人、董事长兼首席执行官杜莹,康希诺生物(688185.SH, 06185.HK)联合创始人毛慧华荣登福布斯中国2023杰出商界女性100榜单。
04/启明荣誉 | 启明创投及投资企业领导者荣膺创业邦2023科创女性影响力大奖
日前,创业邦发布2023科创女性影响力大奖评选结果。该评选由最值得关注的女性创业者、最值得关注的科技女性管理者、最具影响力的女性投资人等奖项构成。
启明创投投资企业豪思生物创始人兼首席执行官栗琳、此芯科技联合创始人兼首席技术官刘芳、信念医药首席执行官郑静获评最值得关注的女性创业者;泰格医药(300347.SZ, 03347.HK)联合创始人、执行董事兼总裁曹晓春,美团(03690.HK)副总裁郭万怀,哔哩哔哩(NASDAQ:BILI, 09626.HK)副董事长兼首席运营官李旎获评最值得关注的科技女性管理者。
启明创投主管合伙人梁颕宇荣膺最具影响力的女性投资人。
启明星·IPO
启明星·CEO访谈
启明星·动态
启明星·荣誉