哆啦A梦系列的有些什么电影

  哆啦A梦:大雄的恐龙 のび太の恐竜 1980年3月15日 15.6亿 320万

  2 哆啦A梦:大雄的宇宙开拓史 のび太の宇宙开拓史 1981年3月14日 17.4亿 360万

  3 哆啦A梦:大雄的大魔境 のび太の大魔境 1982年3月13日 12.1亿 250万

  4 哆啦A梦:大雄的海底鬼岩城 のび太の海底鬼岩城 1983年3月12日 10亿 210万

  5 哆啦A梦:大雄的魔界大冒险 のび太の魔界大冒険 1984年3月17日 16.3亿 330万

  6 哆啦A梦:大雄的宇宙小战争 のび太の宇宙小戦争 1985年3月16日 11.8亿 240万

  7 哆啦A梦:大雄与铁人兵团 のび太と鉄人兵団 1986年3月15日 12.5亿 260万

  8 哆啦A梦:大雄与龙骑士 のび太と竜の骑士 1987年3月14日 15亿 310万

  9 哆啦A梦:大雄的平行西游记 のび太のパラレル西游记 1988年3月12日 13.6亿 280万

  10 哆啦A梦:大雄的日本诞生 のび太の日本诞生 1989年3月11日 20.2亿 420万

  11 哆啦A梦:大雄与动物行星 のび太とアニマル惑星 1990年3月10日 19亿 380万

  12 哆啦A梦:大雄的天方夜谭 のび太のドラビアンナイト 1991年3月9日 17.9亿 360万

  13 哆啦A梦:大雄与云之王国 のび太と云の王国 1992年3月7日 16.8亿 340万

  14 哆啦A梦:大雄与白金迷宫 のび太とブリキの迷宫 1993年3月6日 16.3亿 270万

  15 哆啦A梦:大雄与梦幻三剑士 のび太と梦幻三剣士 1994年3月12日 13.3亿 270万

  16 哆啦A梦:大雄的创世日记 のび太の创世日记 1995年3月4日 12.8亿 260万

  17 哆啦A梦:大雄与银河超特急 のび太と银河超特急 1996年3月2日 16.5亿 310万

  18 哆啦A梦:大雄的发条都市冒险记 のび太のねじ巻き都市冒険记 1997年3月8日 19.5亿 390万

  19 哆啦A梦:大雄的南海大冒险 のび太の南海大冒険 1998年3月7日 21亿 400万

  20 哆啦A梦:大雄的宇宙漂流记 のび太の宇宙漂流记 1999年3月6日 20亿 395万

  21 哆啦A梦:大雄的太阳王传说 のび太の太阳王伝说 2000年3月4日 30.5亿 295万

  22 哆啦A梦:大雄与翼之勇者 のび太と翼の勇者たち 2001年3月10日 30.5亿 284万

  23 哆啦A梦:大雄与机器人王国 のび太とロボット王国 2002年3月9日 23.1亿 214万

  24 哆啦A梦:大雄与风之使者 のび太とふしぎ风使い 2003年3月8日 25.4亿 236万

  25 哆啦A梦:大雄的猫狗时空传 のび太のワンニャン时空伝 2004年3月6日 30.5亿 283万

  26 哆啦A梦:大雄的恐龙2006 のび太の恐竜2006 2006年3月4日 32.8亿 300万

  27 哆啦A梦:大雄的新魔界大冒险 のび太の新魔界大冒険 ?7人の魔法使い? 2007年3月10日 35.4亿 326万

  28 哆啦A梦:大雄与绿巨人传 のび太と绿の巨人伝 2008年3月8日 33.7亿 313万

  29 哆啦A梦:新·大雄的宇宙开拓史 新?のび太の宇宙开拓史 2009年3月7日 24.5亿 230万

  30 哆啦A梦:大雄的人鱼大海战 のび太の人鱼大海戦 2010年3月6日 31.6亿 298万

  31 哆啦A梦:新·大雄与铁人兵团 新?のび太と鉄人兵団 ?はばたけ 天使たち? 2011年3月5日 24.6亿 227万

  32 哆啦A梦:大雄与奇迹之岛 のび太と奇迹の岛 ?アニマル アドベンチャー? 2012年3月3日 36.2亿 331万

  33 哆啦A梦:大雄的秘密道具博物馆 のび太のひみつ道具博物馆 2013年3月9日 39.8亿 365万

  34 哆啦A梦:新·大雄的大魔境 新?のび太の大魔境 ?ペコと5人の探検队? 2014年3月8日 35.8亿 325万

  35 哆啦A梦:大雄的宇宙英雄记 のび太の宇宙英雄记 2015年3月7日 39.3亿 351万

  36 哆啦A梦:新·大雄的日本诞生 新?のび太の日本诞生 2016年3月5日 41.2亿

  358万

  37 哆啦A梦:大雄的南极冰天雪地大冒险

  摘自百度百科